沪深交易所2025年01月16日公布的交易公开信息显示,金奥博因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。金奥博当日收报17.38元,涨跌幅10.00%,偏离值9.56%,换手率43.38%,成交额19.48亿元。上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1方正证券乐山龙游...
沪深交易所2025年01月16日公布的交易公开信息显示,金奥博因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。金奥博当日收报17.38元,涨跌幅10.00%,偏离值9.56%,换手率43.38%,成交额19.48亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券 乐山龙游路营业部 | 4606.84 | 8.34 | 4598.5 |
2 | 方正证券 温州怀江路营业部 | 4066.87 | 0 | 4066.87 |
3 | 中信建投证券 泉州分公司 | 3855.59 | 71.12 | 3784.47 |
4 | 华鑫证券 佛山顺德近良路营业部 | 3512.85 | 4.94 | 3507.9 |
5 | 招商证券 福州六一中路营业部 | 3236.77 | 5.9 | 3230.87 |
合计 | - | 19278.92 | 90.3 | 19188.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 2950.26 | 3856.06 | -905.8 |
2 | 机构专用 | 78.73 | 3554.41 | -3475.69 |
3 | 联储证券 浙江分公司 | 88.97 | 3483.62 | -3394.65 |
4 | 国泰君安证券 深圳前海营业部 | 266.95 | 3162.18 | -2895.23 |
5 | 东亚前海证券 苏州分公司 | 571.11 | 3045.45 | -2474.34 |
合计 | - | 3956.02 | 17101.72 | -13145.71 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券 乐山龙游路营业部 | 4606.84 | 8.34 | 4598.5 |
2 | 方正证券 温州怀江路营业部 | 4066.87 | 0 | 4066.87 |
3 | 中信建投证券 泉州分公司 | 3855.59 | 71.12 | 3784.47 |
4 | 华鑫证券 佛山顺德近良路营业部 | 3512.85 | 4.94 | 3507.9 |
5 | 招商证券 福州六一中路营业部 | 3236.77 | 5.9 | 3230.87 |
合计 | - | 19278.92 | 90.3 | 19188.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 2950.26 | 3856.06 | -905.8 |
2 | 机构专用 | 78.73 | 3554.41 | -3475.69 |
3 | 联储证券 浙江分公司 | 88.97 | 3483.62 | -3394.65 |
4 | 国泰君安证券 深圳前海营业部 | 266.95 | 3162.18 | -2895.23 |
5 | 东亚前海证券 苏州分公司 | 571.11 | 3045.45 | -2474.34 |
合计 | - | 3956.02 | 17101.72 | -13145.71 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}本文地址: http://ssjlkfyy.cn/post/11813.html