沪深交易所2025年01月16日公布的交易公开信息显示,来伊份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。来伊份当日收报24.60元,涨跌幅10.02%,振幅17.14%,换手率28.53%,成交额22.65亿元。上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1东方财富证券...
沪深交易所2025年01月16日公布的交易公开信息显示,来伊份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。来伊份当日收报24.60元,涨跌幅10.02%,振幅17.14%,换手率28.53%,成交额22.65亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6897.83 | - | - |
2 | 中信证券 浙江分公司 | 4662.1 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2659.28 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 2465.56 | - | - |
5 | 华泰证券 湖南分公司 | 2330.04 | - | - |
合计 | - | 19014.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券 深圳深南东路营业部 | - | 6278.96 | - |
2 | 东吴证券 苏州干将东路营业部 | - | 5473.38 | - |
3 | 国泰君安证券 广州珠江新城营业部 | - | 4356.24 | - |
4 | 东莞证券 南京分公司 | - | 3465.19 | - |
5 | 国金证券 深圳分公司 | - | 3271.56 | - |
合计 | - | - | 22845.33 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6897.83 | - | - |
2 | 中信证券 浙江分公司 | 4662.1 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2659.28 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 2465.56 | - | - |
5 | 华泰证券 湖南分公司 | 2330.04 | - | - |
合计 | - | 19014.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券 深圳深南东路营业部 | - | 6278.96 | - |
2 | 东吴证券 苏州干将东路营业部 | - | 5473.38 | - |
3 | 国泰君安证券 广州珠江新城营业部 | - | 4356.24 | - |
4 | 东莞证券 南京分公司 | - | 3465.19 | - |
5 | 国金证券 深圳分公司 | - | 3271.56 | - |
合计 | - | - | 22845.33 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}本文地址: http://ssjlkfyy.cn/post/12036.html