沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,鲁抗医药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。鲁抗医药当日收报10.53元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.42%,换手率29.30%,成交额28.5亿元。上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1国泰君安证...
沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,鲁抗医药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。鲁抗医药当日收报10.53元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.42%,换手率29.30%,成交额28.5亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 总部 | 9731.03 | - | - |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4540.37 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3067.68 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 2860.15 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 2804.41 | - | - |
合计 | - | 23003.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 4131.9 | - |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 3560.68 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 3447.48 | - |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | - | 3351.4 | - |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | - | 3165.62 | - |
合计 | - | - | 17657.08 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 总部 | 9731.03 | - | - |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4540.37 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3067.68 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 2860.15 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 2804.41 | - | - |
合计 | - | 23003.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 4131.9 | - |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 3560.68 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 3447.48 | - |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | - | 3351.4 | - |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | - | 3165.62 | - |
合计 | - | - | 17657.08 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}本文地址: http://ssjlkfyy.cn/post/3110.html