2025年1月9日,洪田股份发生了12笔大宗交易,总成交159.1万股,成交金额3519.29万元,成交均价22.12元。当日收盘报价25.19元,涨幅2.48%,成交金额8332.42万元;大宗交易成交金额占当日成交金额42.24%,折价12.19%。大宗交易明细序号成交数量(股)成交金额(元)占当日成交额(%)成交价(元)收盘价(元)折溢率(%)买方卖方...
2025年1月9日,洪田股份发生了12笔大宗交易,总成交159.1万股,成交金额3519.29万元,成交均价22.12元。当日收盘报价25.19元,涨幅2.48%,成交金额8332.42万元;大宗交易成交金额占当日成交金额42.24%,折价12.19%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00万 | 597.24万 | 7.17 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
2 | 18.00万 | 398.16万 | 4.78 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
3 | 13.00万 | 287.56万 | 3.45 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
4 | 13.00万 | 287.56万 | 3.45 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
5 | 13.00万 | 287.56万 | 3.45 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
6 | 13.00万 | 287.56万 | 3.45 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
7 | 13.00万 | 287.56万 | 3.45 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
8 | 10.00万 | 221.20万 | 2.65 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
9 | 10.00万 | 221.20万 | 2.65 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
10 | 10.00万 | 221.20万 | 2.65 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
11 | 10.00万 | 221.20万 | 2.65 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
12 | 9.10万 | 201.29万 | 2.42 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月9日,金发科技、澜起科技、海亮股份、洪田股份、芯联集成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-01-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600143 | 金发科技 | 1 | 8.20 | 8.03 | 2.12 | 2150.00万 | 1.76亿 | 81.09 |
688008 | 澜起科技 | 13 | 60.93 | 66.30 | -8.10 | 88.17万 | 5372.35万 | 2.96 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 10.71 | 10.93 | -2.01 | 500.00万 | 5355.00万 | 53.39 |
603800 | 洪田股份 | 12 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 159.10万 | 3519.29万 | 42.24 |
688469 | 芯联集成 | 6 | 4.26 | 4.56 | -6.51 | 754.02万 | 3214.44万 | 12.35 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}本文地址: http://ssjlkfyy.cn/post/3146.html