富奥股份1月9日发布消息,1月9日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书 李延军,研发中心副主任 李伟,证券事务代表 刘岩,一汽东机工减振器有限公司规划运营部部长 于湧,研发中心设计部长 邓晓旭,长春工厂厂长 王进中,办公室主任 车锦姬。调研主要内容1、问:请介绍公司未来最具增长潜力的业务板块? 答:(1)富赛公司。富...
富奥股份1月9日发布消息,1月9日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书 李延军,研发中心副主任 李伟,证券事务代表 刘岩,一汽东机工减振器有限公司规划运营部部长 于湧,研发中心设计部长 邓晓旭,长春工厂厂长 王进中,办公室主任 车锦姬。
调研主要内容
1、问:请介绍公司未来最具增长潜力的业务板块? 答:(1)富赛公司。富赛公司是富奥股份公司的控股子公司,作为公司智能驾舱、自动驾驶和网联技术方面的核心资源,在富赛公司设立之初即强化研发能力建设和市场订单获取,目前已在长春、大连两地完成了研发团队建设,提升了研发能力,并快速获取了红旗、大众、丰田等市…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
2 | 银华基金 | 基金管理公司 |
3 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
4 | 华泰资产 | 保险资产管理公司 |
5 | 华商基金 | 基金管理公司 |
6 | 人保养老 | 其它 |
7 | 中信建投基金 | 基金管理公司 |
8 | 中信建投资管 | 投资公司 |
9 | 中信建投证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,富奥股份近一年共接待60家机构63次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-11-07 | 1 | 0.71 | -3.39 | -1.96 | 1.72 | -0.83 | 1.81 |
2024-09-25 | 5 | 3.27 | 13.51 | 7.63 | -0.96 | -2.79 | -5.02 |
2024-09-12 | 1 | -1.83 | -0.23 | 21.23 | -1.41 | -1.50 | -5.41 |
2024-08-28 | 2 | 3.89 | 1.83 | -0.23 | 4.16 | 2.88 | 2.83 |
2024-08-16 | 6 | -0.64 | -2.97 | -4.88 | -0.98 | -2.42 | -4.16 |
2024-06-25 | 6 | 2.57 | -0.20 | 0.00 | 1.92 | -0.60 | 0.52 |
2024-05-24 | 1 | 2.14 | 0.18 | -2.68 | 1.19 | 0.78 | -1.92 |
2024-05-16 | 1 | 0.70 | -2.10 | -2.10 | -0.33 | -2.14 | -0.83 |
2024-05-06 | 25 | -1.02 | -3.05 | -1.02 | -1.05 | -3.24 | -1.92 |
2024-02-21 | 1 | 1.28 | 1.28 | 5.11 | 0.41 | 1.47 | 2.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月9日,楚江新材、金杯汽车、志特新材、阿拉丁、中国外运、水晶光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002171 | 楚江新材 | 93 | 现场参观,电话会议 | 2025-01-08 |
600609 | 金杯汽车 | 21 | 特定对象调研 | 2025-01-07 |
300986 | 志特新材 | 18 | 券商策略会 | 2025-01-09 |
688179 | 阿拉丁 | 17 | 现场交流 | 2025-01-07 |
601598 | 中国外运 | 15 | 公司现场接待,其他场所接待,电话接待 | 2024-12-01 |
002273 | 水晶光电 | 12 | 特定对象调研,线下及线上调研 | 2025-01-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文地址: http://ssjlkfyy.cn/post/4256.html