证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3198.83点,收于年线之上,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为7399.19亿元。到目前为止,今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有哈空调、时空科技、昊华科技等,乖离率分别为9.80%、5.99%、5.31%;信质集团、亚威股份、大博医疗等个股乖离率较小,刚刚站上年线。 1月10日...
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3198.83点,收于年线之上,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为7399.19亿元。到目前为止,今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有哈空调、时空科技、昊华科技等,乖离率分别为9.80%、5.99%、5.31%;信质集团、亚威股份、大博医疗等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600202 | 哈空调 | 9.95 | 11.03 | 4.43 | 4.86 | 9.80 |
605178 | 时空科技 | 9.98 | 4.91 | 15.91 | 16.86 | 5.99 |
600378 | 昊华科技 | 7.79 | 0.50 | 29.45 | 31.01 | 5.31 |
603786 | 科博达 | 4.51 | 0.34 | 59.78 | 62.16 | 3.98 |
002448 | 中原内配 | 5.07 | 5.39 | 6.00 | 6.22 | 3.74 |
001226 | 拓山重工 | 4.12 | 6.97 | 27.91 | 28.80 | 3.20 |
002363 | 隆基机械 | 6.03 | 7.00 | 6.34 | 6.51 | 2.69 |
003037 | 三和管桩 | 2.60 | 7.08 | 6.95 | 7.10 | 2.15 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.01 | 1.43 | 46.37 | 47.20 | 1.79 |
000576 | 甘化科工 | 1.87 | 1.35 | 6.95 | 7.07 | 1.67 |
002090 | 金智科技 | 1.65 | 2.64 | 8.50 | 8.62 | 1.39 |
600287 | ST舜天 | 1.71 | 0.46 | 4.10 | 4.16 | 1.37 |
603275 | 众辰科技 | 2.08 | 2.93 | 32.48 | 32.90 | 1.29 |
605228 | 神通科技 | 1.36 | 0.90 | 9.55 | 9.67 | 1.28 |
603585 | 苏利股份 | 1.37 | 0.66 | 11.69 | 11.83 | 1.24 |
300698 | 万马科技 | 3.63 | 1.42 | 34.43 | 34.80 | 1.08 |
000089 | 深圳机场 | 1.21 | 0.26 | 6.62 | 6.68 | 0.95 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.73 | 1.11 | 4.69 | 4.73 | 0.90 |
603235 | 天新药业 | 1.64 | 0.27 | 25.16 | 25.37 | 0.85 |
600452 | 涪陵电力 | 1.15 | 0.37 | 9.62 | 9.70 | 0.81 |
002876 | 三利谱 | 2.57 | 2.25 | 24.56 | 24.75 | 0.78 |
002057 | 中钢天源 | 1.71 | 0.79 | 7.10 | 7.15 | 0.76 |
301459 | 丰茂股份 | 1.45 | 6.26 | 39.00 | 39.25 | 0.65 |
002409 | 雅克科技 | 0.71 | 1.17 | 56.62 | 56.89 | 0.47 |
603037 | 凯众股份 | 0.30 | 1.08 | 13.32 | 13.36 | 0.30 |
600560 | 金自天正 | 0.49 | 1.76 | 14.32 | 14.36 | 0.30 |
002111 | 威海广泰 | 0.40 | 0.60 | 10.10 | 10.12 | 0.23 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.81 | 4.63 | 6.19 | 6.20 | 0.19 |
603139 | 康惠制药 | 0.57 | 0.53 | 14.00 | 14.02 | 0.15 |
301112 | 信邦智能 | 2.23 | 6.94 | 22.87 | 22.90 | 0.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文地址: http://ssjlkfyy.cn/post/5646.html