2025年1月10日,软通动力发生了7笔大宗交易,总成交83.7万股,成交金额3938.92万元,成交均价47.06元,均为机构账户买入。当日收盘报价52.29元,涨幅0.42%,成交金额24.89亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.58%,折价10.00%。大宗交易明细序号成交数量(股)成交金额(元)占当日成交额(%)成交价(元)收盘价(元)折溢率(%...
2025年1月10日,软通动力发生了7笔大宗交易,总成交83.7万股,成交金额3938.92万元,成交均价47.06元,均为机构账户买入。当日收盘报价52.29元,涨幅0.42%,成交金额24.89亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.58%,折价10.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 2353.00万 | 0.95 | 47.06 | 52.29 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 8.00万 | 376.48万 | 0.15 | 47.06 | 52.29 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 6.40万 | 301.18万 | 0.12 | 47.06 | 52.29 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
4 | 5.00万 | 235.30万 | 0.09 | 47.06 | 52.29 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 5.00万 | 235.30万 | 0.09 | 47.06 | 52.29 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 5.00万 | 235.30万 | 0.09 | 47.06 | 52.29 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7 | 4.30万 | 202.36万 | 0.08 | 47.06 | 52.29 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月10日,通富微电、软通动力、意华股份、真视通、侨银股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-01-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 14 | 24.79 | 27.95 | -11.31 | 301.22万 | 7467.25万 | 2.11 |
301236 | 软通动力 | 7 | 47.06 | 52.29 | -10.00 | 83.70万 | 3938.92万 | 1.58 |
002897 | 意华股份 | 1 | 36.02 | 39.95 | -9.84 | 98.00万 | 3529.96万 | 8.71 |
002771 | 真视通 | 2 | 14.27 | 15.18 | -5.99 | 126.00万 | 1798.02万 | 17.96 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 9.59 | 10.03 | -4.39 | 141.00万 | 1352.19万 | 58.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}本文地址: http://ssjlkfyy.cn/post/6132.html