陕西华达1月10日发布消息,2025年1月7日、1月9日、1月10日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 宋晓敏,证券事务代表 吴润田,接待地点陕西华达会议室。调研主要内容1.公司2025年业绩有何预期? 答:目前,公司已接到新一轮商业航天(星网、千帆星座)订单任务,同时,重点项目储备充足,行业需求逐步呈现出回暖积极态势。此外,在民品业务板块...
陕西华达1月10日发布消息,2025年1月7日、1月9日、1月10日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 宋晓敏,证券事务代表 吴润田,接待地点陕西华达会议室。
调研主要内容
1.公司2025年业绩有何预期? 答:目前,公司已接到新一轮商业航天(星网、千帆星座)订单任务,同时,重点项目储备充足,行业需求逐步呈现出回暖积极态势。此外,在民品业务板块,公司也将持续发力,加快在新兴领域布局,与重点客户紧密协作,深度挖掘合作潜能,不断拓宽合作领域,全方位推动经营业绩稳步攀升。 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 陈卓,韩彦杰,梁子 |
2 | 北京大牛踏燕投资管理有限公司 | 投资公司 | 王战勇 |
3 | 中邮保险资产 | 保险资产管理公司 | 李柯宏 |
4 | 中国人寿 | 寿险公司 | 刘卓炜 |
5 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 徐欣 |
6 | 东方证券 | 证券公司 | 胡云芃,赵梓涵,李峰,冯函,罗楠 |
7 | 上海申银万国证券研究所 | 证券研究所 | 田昕 |
8 | 中航基金 | 基金管理公司 | 杨中楷 |
9 | 兴业证券 | 证券公司 | 董昕瑞 |
10 | 北京诚旸投资有限公司 | 投资公司 | 陈卓鸣 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,陕西华达近一年共接待117家机构131次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-11-22 | 2 | 2.07 | 4.71 | 2.07 | 2.52 | 3.39 | -0.71 |
2024-11-06 | 18 | 6.35 | 11.05 | -0.32 | 3.33 | 8.90 | 0.63 |
2024-09-26 | 6 | 7.34 | 23.54 | 21.00 | 2.87 | 10.78 | 14.15 |
2024-09-06 | 1 | -0.66 | -5.67 | -5.50 | 0.53 | -3.44 | -9.23 |
2024-09-03 | 2 | -1.91 | -2.79 | -9.92 | -1.26 | -0.42 | -7.55 |
2024-08-30 | 5 | -4.61 | -7.12 | -12.38 | -2.91 | -4.41 | -7.50 |
2024-08-15 | 31 | -0.81 | 3.14 | -11.26 | -0.92 | 4.01 | -9.33 |
2024-07-29 | 12 | 3.08 | -7.39 | -14.07 | 3.71 | -6.00 | -12.15 |
2024-07-11 | 4 | -1.47 | -4.24 | 6.75 | -1.59 | -5.76 | 8.73 |
2024-06-21 | 10 | -5.17 | -0.06 | -12.50 | -4.63 | 0.91 | -10.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月10日,中际旭创、新中港、ST步步高、八亿时空、漫步者、雅化集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 119 | 电话会议 | 2025-01-10 |
605162 | 新中港 | 37 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-01-08 |
002251 | ST步步高 | 34 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2025-01-09 |
688181 | 八亿时空 | 33 | 特定对象调研 | 2025-01-08 |
002351 | 漫步者 | 32 | 特定对象调研 | 2025-01-08 |
002497 | 雅化集团 | 29 | 分析师会议 | 2025-01-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文地址: http://ssjlkfyy.cn/post/6591.html